意甲 · 新闻
欧文:如果能带队拿到欧冠资格,斯洛特的帅位应该不会有问题
帕尔马近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
布拉加 0胜 · 平局 2场 · 博阿维斯塔 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 葡超 | 布拉加 | 0-1 | 博阿维斯塔 |
| 2026-02-18 | 葡超 | 布拉加 | 1-2 | 博阿维斯塔 |
| 2026-03-01 | 葡超 | 布拉加 | 1-1 | 博阿维斯塔 |
| 2025-11-02 | 葡超 | 布拉加 | 2-3 | 博阿维斯塔 |
| 2026-01-29 | 葡超 | 布拉加 | 1-1 | 博阿维斯塔 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
扎马雷克 | 17 | 8 | 5 | 41 | 25 | 16 | 59 |
| 2 |
恩比 | 16 | 9 | 5 | 49 | 20 | 29 | 57 |
| 3 |
马哈拉 | 16 | 6 | 8 | 50 | 24 | 26 | 54 |
| 4 |
瑟拉米卡 | 15 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 51 |
| 5 |
未来FC | 14 | 8 | 8 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 6 |
伊斯梅利 | 13 | 8 | 9 | 47 | 22 | 25 | 47 |
| 7 |
史莫哈 | 13 | 7 | 10 | 40 | 31 | 9 | 46 |
| 8 |
阿拉伯承包商 | 12 | 8 | 10 | 37 | 25 | 12 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 恩比 | 28球 | 45 |
| 2 | Iker Garcia | 瑟拉米卡 | 26球 | 34 |
| 3 | Iker Ivanov | 马哈拉 | 23球 | 31 |
| 4 | Lucas Silva | 阿拉伯承包商 | 21球 | 44 |
| 5 | Mateo Yildiz | 未来FC | 20球 | 36 |
| 6 | Theo Ivanov | 伊斯梅利 | 18球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 瑟拉米卡 | 11次 | 25 |
| 2 | Noah Zhang | 恩比 | 9次 | 33 |
| 3 | Hugo Ivanov | 未来FC | 6次 | 29 |
| 4 | Yuri Meyer | 金字塔 | 3次 | 14 |
| 5 | Noah Meyer | 阿拉伯承包商 | 3次 | 9 |
| 6 | Nico Pereira | 扎马雷克 | 1次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
都灵 | 16 | 6 | 4 | 47 | 18 | 29 | 54 |
| 2 |
科莫 | 15 | 7 | 4 | 45 | 23 | 22 | 52 |
| 3 |
亚特兰大 | 14 | 6 | 6 | 46 | 25 | 21 | 48 |
| 4 |
拉齐奥 | 13 | 5 | 8 | 38 | 21 | 17 | 44 |
| 5 |
莱切 | 12 | 6 | 8 | 42 | 26 | 16 | 42 |
| 6 |
蒙扎 | 12 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 | 41 |
| 7 |
罗马 | 12 | 5 | 9 | 33 | 24 | 9 | 41 |
| 8 |
佛罗伦萨 | 12 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Pereira | 那不勒斯 | 23球 | 47 |
| 2 | Nico Yildiz | 佛罗伦萨 | 20球 | 29 |
| 3 | Hugo Lopez | 都灵 | 19球 | 26 |
| 4 | Jaden Pereira | 尤文图斯 | 19球 | 30 |
| 5 | Kai Wang | 博洛尼亚 | 18球 | 26 |
| 6 | Liam Zhang | 罗马 | 16球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 卡利亚里 | 13次 | 34 |
| 2 | Iker Meyer | 蒙扎 | 12次 | 27 |
| 3 | Iker Lopez | AC米兰 | 12次 | 22 |
| 4 | Theo Pereira | 都灵 | 11次 | 34 |
| 5 | Lucas Diaz | 莱切 | 8次 | 13 |
| 6 | Yuri Lopez | 乌迪内斯 | 7次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
勒沃库森 | 13 | 7 | 7 | 37 | 26 | 11 | 46 |
| 2 |
弗赖堡 | 13 | 6 | 8 | 41 | 33 | 8 | 45 |
| 3 |
海登海姆 | 12 | 7 | 8 | 44 | 26 | 18 | 43 |
| 4 |
圣保利 | 12 | 5 | 10 | 42 | 30 | 12 | 41 |
| 5 |
柏林联合 | 12 | 5 | 10 | 35 | 24 | 11 | 41 |
| 6 |
拜仁慕尼黑 | 12 | 5 | 10 | 42 | 34 | 8 | 41 |
| 7 |
RB莱比锡 | 11 | 7 | 9 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 8 |
基尔 | 10 | 7 | 10 | 38 | 32 | 6 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Silva | 汉堡 | 23球 | 30 |
| 2 | Mason Diaz | 霍芬海姆 | 23球 | 45 |
| 3 | Mason Santos | 门兴格拉德巴赫 | 22球 | 33 |
| 4 | Theo Meyer | RB莱比锡 | 21球 | 40 |
| 5 | Iker Wang | 弗赖堡 | 18球 | 41 |
| 6 | Noah Ibrahim | 美因茨 | 16球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Yildiz | 霍芬海姆 | 12次 | 22 |
| 2 | Iker Silva | 基尔 | 10次 | 17 |
| 3 | Ethan Khan | 海登海姆 | 10次 | 15 |
| 4 | Yuri Zhang | 汉堡 | 8次 | 19 |
| 5 | Mateo Zhang | 门兴格拉德巴赫 | 6次 | 23 |
| 6 | Iker Garcia | 勒沃库森 | 5次 | 16 |
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
比赛进行中实时更新比分数据,让您随时掌握比赛动态。
汇集专业分析师和资深球迷的赛事预测,为您提供有价值的参考意见。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
无论是比分合作、数据合作还是内容合作,都欢迎联系。
帕尔马近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
围绕摩纳哥的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
围绕利物浦的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
洛杉矶银河
奥兰多城
洛杉矶FC
芝加哥火焰
大阪樱花
广岛三箭
大阪樱花
吉达联合
布赖代合作
布赖代合作
吉达联合
拉斯帕尔马斯
皇家社会
赫罗纳
巴塞罗那
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。